
Guies lineals de rodets per a treballs pesats
Funcionament suau i baix soroll, càrrega pesada millorada i capacitat de parell elevat. El rail adopta una estructura d'arc gòtic amb un angle de contacte de 45 graus per aconseguir una càrrega igual a quatre costats. Les boles d'acer de mida més gran-s'equipen per augmentar la capacitat de càrrega, oferint un rendiment de càrrega-gran i alt-parell excepcional.
Descripció dels productes

Guies lineals de rodets per a treballs pesats
Boles d'acer de grau de precisió P4
Assegureu-vos un moviment ultra-suau amb una fricció mínima. L'alta precisió de precàrrega està garantida per cargols de plom forjats amb acer alemany/japonès importat. Totes les boles d'acer s'importen de l'estranger. Aquest producte té una alta precisió, baix soroll i una resistència al desgast superior.
Resistència a altes temperatures i disseny a prova de pols
Estructura a prova de pols segellada completament combinada amb un segell inferior prim i un segell frontal final. Gamma completa d'especificacions, abundant en estoc, construcció totalment-metall amb una excel·lent resistència a la calor. Fabricant professional de guies lineals i blocs lliscants.


| Element de paràmetre | SDG25B | SDG30B | SDG35B | SDG40B | SDG45B |
|---|---|---|---|---|---|
| Alçada combinada H | 36 | 42 | 50 | 56 | 62 |
| Alçada de la base del carro H₁ | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
| Amplada del carril Wᵣ | 23 | 28 | 34 | 38 | 44 |
| Alçada del carril Hᵣ | 24 | 30 | 34 | 38 | 42.5 |
| Amplada total del carro W | 48 | 60 | 70 | 80 | 86 |
| Amplada del muntatge del carro B | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| Distància central del forat de muntatge del carro B₁ | 30 | 40 | 50 | 58 | 60 |
| Longitud total del carro L | 88.6 | 109.8 | 124.0 | 137.0 | 139.8 |
| Longitud efectiva de contacte del rodet L₁ | 62 | 82.1 | 105.2 | 116.5 | 116.0 |
| Cargol avellanat del carro Mida M | M6×8 | M8×10 | M8×12 | M10×15 | M10×17 |
| Diàmetre del cargol de fixació del carril d | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 |
| Pas del forat de muntatge del rail P | 60 | 80 | 80 | 100 | 105 |
| Gruix de la brida del carro T | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 12.9 |
| Fil de greixatge G | M6×1 | M6×1 | M6×1 | M6×1 | M6×1 |
Si us plau, mireu el nostre vídeo breu de fàbrica
Etiquetes populars: Guies lineals de rodets per a servei pesat, guies lineals de rodets de la Xina per a fabricants, proveïdors, fàbrica
Enviar la consulta











